Samsung Galaxy S9 Plus 64Gb G965F 9.5
цены в Чите
9.5
Предложения магазинов
4 предложения
![]() |
Смартфон Samsung Galaxy S9 Plus 64Gb красный Смартфон Samsung Galaxy S9 Plus (Black) имеет 64 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить множество видео и документов. Дисплей диагональю 6, 2 дюйма отображает насыщенную картинку, так как устройство поддерж Гарантия
Гарантия
Уточняйте Возможность возвратаУточняйте |
61 990руб. |
В магазин Ашан.partners | ||
![]() |
Смартфон Samsung Galaxy S9 Plus 64Gb серебристый Смартфон Samsung Galaxy S9 Plus (Black) имеет 64 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить множество видео и документов. Дисплей диагональю 6, 2 дюйма отображает насыщенную картинку, так как устройство под Гарантия
Гарантия
Уточняйте Возможность возвратаУточняйте |
61 990руб. |
В магазин Ашан.partners | ||
![]() |
Смартфон Samsung Galaxy S9 Plus 64Gb фиолетовый Смартфон Samsung Galaxy S9 Plus (Black) имеет 64 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить множество видео и документов. Дисплей диагональю 6, 2 дюйма отображает насыщенную картинку, так как устройство подд Гарантия
Гарантия
Уточняйте Возможность возвратаУточняйте |
61 990руб. |
В магазин Ашан.partners | ||
![]() |
Смартфон Samsung Galaxy S9 Plus 64Gb чёрный Смартфон Samsung Galaxy S9 Plus (Black) имеет 64 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить множество видео и документов. Дисплей диагональю 6, 2 дюйма отображает насыщенную картинку, так как устройство поддержи Гарантия
Гарантия
Уточняйте Возможность возвратаУточняйте |
61 990руб. |
В магазин Ашан.partners |
Узнай о снижении цены на Samsung Galaxy S9 Plus 64Gb G965F
УзнатьХарактеристики
Основные
Подробные
Производитель
|
СмартфоныСенсорные телефоныТелефоны для селфиИгровые смартфоны | |
Тип корпуса | моноблок |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Год выпуска | 2018 |
Стандарт | GSM 1900, GSM 1800, GSM 900, GSM 850, UMTS, TD-SCDMA, LTE |
Операционная система | Android 8.0 (Oreo) |
Материал корпуса | алюминий/стекло |
Количество SIM | 2 |
Тип SIM | nano-sim |
Вес | 189 г |
Размеры (ШxВxТ) | 73.8x158.1x8.5 мм |
Результаты тестов
Экран
Основная камераСелфи камера
Звук и мультимедиа
Коммуникации
Память и процессор
Питание
Дополнительная информация
AnTuTu Total | 321853 балла(ов) |
Geekbench | 8524 балла(ов) |
Тип экрана | цветной Super AMOLED |
Диагональ экрана | 6.2 " |
Соотношение сторон | 18.5:9 |
Разрешение дисплея | 1440х2960 пикс. |
Сенсорный экран | емкостный |
Число пикселей на дюйм | 531 ppi |
Защита дисплея | Gorilla Glass v5 |
Соотношение экрана к корпусу | 84 % |
Количество мегапикселей селфи камеры | 8 МП |
Видеосъемка | HD (30 к/с), Full HD (30 к/с) |
Макс. разрешение видео | 1920х1080 пикс. |
Характеристики объектива | Светосила f/1.7, Угол обзора 80 ° |
Разъем для наушников | 3.5 (mini-jack) |
Функции | FM-радио, диктофон |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3 |
Навигация | A-GPS, Beidou, Galileo, GPS, GLONASS, цифровой компас |
Интерфейсы | NFC, Bluetooth, режим модема, USB Type-C, USB-хост (OTG) |
Поколение Wi-Fi | 5 |
Частоты Wi-Fi 802.11 | ac |
Версия Bluetooth | v 5.0 |
Функции Bluetooth | aptX HD (Audio Processing Technology), A2DP (Advanced Audio Distribution) |
Поколение мобильной связи | 4G (LTE, WiMax), 3G (WCDMA, CDMA2000, UMTS), 3.5G (HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+), 2G (TDMA, CDMA, GSM), 2.5G (GPRS, EDGE) |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Слот для карты памяти | да |
Макс. объем карты памяти | 256 Гб |
Тип карты памяти | microSD |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Процессор | Samsung Exynos 9 9810 |
Количество CPU-ядер | 8 |
Частота CPU | 4х2700+4х1950 МГц |
Тип ядра процессора | 4xExynos M3 Mongoose+4xCortex-A55 |
Графика | ARM Mali-G72 MP18 |
Количество GPU-ядер | 8 |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 3500 мАч |
Мощность зарядного устройства | 15 Вт |
Быстрая зарядка | Samsung Charge |
Беспроводная зарядка | да |
Защита корпуса | IP68 |
Все серии Samsung